ACE2人源化大鼠(Wistar)模型
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2024-12-22 09:47:55
點擊:59
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發(fā)布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2024-12-22 09:47:55
點擊:59
資源中文名稱 | ACE2人源化大鼠(Wistar) |
---|---|
資源英文名稱 | WISTAR.ACE2(tm-hACE2) |
疾病概述 | 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)是由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引起的一場波及全球的流行性疾病。 |
實驗動物背景信息 | 實驗所用大鼠為Wistar近交系。 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技術將人ACE2基因插入到大鼠ACE2基因啟動子后,建立ACE2人源化大鼠。 |
模型表型數(shù)據(jù) | 血管收縮素轉化酶2(Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2),即ACE2蛋白,是新冠病毒侵入細胞的受體蛋白。 |
動物模型的評價與驗證 | 新冠病毒感染動物模型 |
保存方式 | 冷凍 |
更多相關 | 動物模型制備 |
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權所有:北京中科光析科學技術研究所京ICP備15067471號-33免責聲明