CKMT2敲除大鼠模型
1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2024-12-22 09:47:55
點擊:40
1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2024-12-22 09:47:55
點擊:40
資源中文名稱 | CKMT2敲除大鼠 |
---|---|
資源英文名稱 | Wistar.CKMT2(tm)-GC/ILAS |
疾病概述 | 代謝系統(tǒng)相關(guān)疾病 |
實驗動物背景信息 | Wistar大鼠 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技術(shù)制備CKMT2敲除大鼠。 |
模型表型數(shù)據(jù) | 線粒體肌酸激酶(MtCK)負(fù)責(zé)將高能量的磷酸鹽從線粒體轉(zhuǎn)移到胞質(zhì)肌酸。它屬于肌酸激酶同工酶家族。該基因包含與編碼線粒體蛋白的核基因共享的多個基序同源的序列,因此可能是線粒體生物發(fā)生過程中這些基因協(xié)調(diào)激活所必需的。 |
動物模型的評價與驗證 | 用來研究CKMT2的生物學(xué)功能。 |
保存方式 | 冷凍 |
更多相關(guān) | 動物模型制備 |
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責(zé)聲明