Brainbow大鼠(Wistar背景)模型
1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2024-12-22 09:47:55
點擊:38
1對1客服專屬服務(wù),免費制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2024-12-22 09:47:55
點擊:38
資源中文名稱 | Brainbow大鼠(Wistar背景) |
---|---|
資源英文名稱 | Wistar-ROSA26(TM-THY1.1-BRAINBOW2.1)-GC/ILAS |
疾病概述 | 熒光工具大鼠 |
實驗動物背景信息 | Wistar大鼠 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技術(shù)將THY1.1-BRAINBOW2.1定點敲入大鼠ROSA26位點。 |
模型表型數(shù)據(jù) | 在神經(jīng)科學(xué)和發(fā)育生物學(xué)中,隨機多色標(biāo)記是一種常用的技術(shù)。這種技術(shù)是構(gòu)建出含多色熒光蛋白(XFP)的重組載體,并利用它來標(biāo)記器官或生物體。通過載體上的隨機重組,細胞呈現(xiàn)出一種獨特的顏色,并且后代都保留這種顏色。哈佛大學(xué)的Jeff W. Lichtman研究小組用它來標(biāo)記小鼠小腦中的神經(jīng)元,將其命名為Brainbow。Brainbow 1.0版使用紅色熒光蛋白(RFP)、黃色熒光蛋白(YFP)和青色熒光蛋白(CFP)。Brainbow 1.1版則加入了橙色熒光蛋白(OFP)。Brainbow利用Cre/lox系統(tǒng)來標(biāo)記神經(jīng)元。編碼熒光蛋白的基因與單個啟動子串聯(lián)在一起,但只有緊挨著啟動子的基因能夠表達。在Brainbow 1.0版和1.1版中,緊挨著啟動子的分別是RFP和OFP,因此細胞在默認情況下發(fā)出紅色或橙色熒光,直到重組發(fā)生。Cre介導(dǎo)的重組允許下游的其他基因表達,讓大腦神經(jīng)元如彩虹般絢爛。 |
動物模型的評價與驗證 | 用于目的基因的熒光觀察。 |
保存方式 | 冷凍 |
更多相關(guān) | 動物模型制備 |
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號-33免責(zé)聲明