螯合樹(shù)脂檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-02-25 15:27:02 更新時(shí)間:2025-02-24 15:27:25
點(diǎn)擊:0

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-02-25 15:27:02 更新時(shí)間:2025-02-24 15:27:25
點(diǎn)擊:0
螯合樹(shù)脂(如亞氨基二乙酸型、巰基型、氨基磷酸型)作為重金屬吸附、貴金屬回收及核廢料處理的核心材料,其檢測(cè)需覆蓋吸附容量、選擇性、機(jī)械強(qiáng)度及化學(xué)穩(wěn)定性等核心指標(biāo),確保其在復(fù)雜工況下的高效性與耐久性。以下是螯合樹(shù)脂的全面檢測(cè)方案:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法/標(biāo)準(zhǔn) | 儀器設(shè)備 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
飽和吸附容量 | GB/T 5758-2020 | 恒溫振蕩器+ICP-OES | Cu²?≥2.0mmol/g(IDA型) |
抗壓強(qiáng)度 | GB/T 12598-2021 | 濕態(tài)抗壓強(qiáng)度測(cè)試儀 | ≥0.5MPa(濕態(tài)) |
耐磨性 | ISO 3262-2020 | 球磨機(jī)+篩分分析儀 | 破碎率≤5% |
殘留單體(苯乙烯) | GB 31604.11-2016 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀(GC-MS) | ≤0.1mg/kg |
生物毒性 | GB/T 27861-2011 | 斑馬魚(yú)毒性測(cè)試系統(tǒng) | 96h LC??≥100mg/L |
取樣與預(yù)處理
分項(xiàng)檢測(cè)
數(shù)據(jù)分析與報(bào)告
問(wèn)題 | 原因分析 | 改進(jìn)措施 |
---|---|---|
吸附容量低 | 官能團(tuán)密度不足或孔徑過(guò)大 | 增加交聯(lián)劑比例(DVB 8%→12%),引入微孔結(jié)構(gòu) |
再生效率下降 | 官能團(tuán)氧化或結(jié)構(gòu)坍塌 | 添加抗氧化劑(如BHT),優(yōu)化再生劑濃度(0.5M→1.0M H?SO?) |
溶脹率過(guò)高 | 交聯(lián)度低或親水基團(tuán)過(guò)多 | 提高交聯(lián)劑比例(DVB 6%→10%),疏水改性(接枝甲基丙烯酸酯) |
重金屬溶出超標(biāo) | 合成過(guò)程中金屬催化劑殘留 | 強(qiáng)化樹(shù)脂后處理(EDTA酸洗+超純水沖洗) |
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明